Prijzen en beschikbaarheid
Hieronder een overzicht van de
beschikbaarheid en huurprijzen per week.
Prijzen zijn excl. €60,- schoonmaakkosten per verblijf.
|
2026 |
|
|
Prijzen zijn excl. € 60 schoonmaakkosten per verblijf. |
|
| 22 | |
| 23 | €725 |
| 24 | €725 |
| 25 | €725 |
| 26 | €725 |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | €625 |
| 37 | €625 |
| 38 | €625 |
| 39 | €625 |
| 40 | €445 |
| 41 | €445 |
| 42 | €625 |
| 43 | €625 |
| 44 | €445 |
| 45 | €445 |
| 46 | €445 |
| 47 | €445 |
| 48 | €445 |
| 49 | €445 |
| 50 | €445 |
| 51 | €445 |
| 52 | €515 |
Aankomst op zaterdagmiddag vanaf 15.00u, vertrek op zaterdagmorgen(voor 10.00u). Maximaal zes personen per huisje.